大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240091 01:31:06 | 3 5 6 |
202101240090 01:30:06 | 1 2 4 |
202101240089 01:29:06 | 2 4 4 |
202101240088 01:28:06 | 2 6 6 |
202101240087 01:27:06 | 1 1 2 |
202101240086 01:26:06 | 1 1 5 |
202101240085 01:25:06 | 2 3 5 |
202101240084 01:24:06 | 1 5 6 |
202101240083 01:23:06 | 2 2 5 |
202101240082 01:22:06 | 1 5 6 |
202101240081 01:21:06 | 1 1 5 |
202101240080 01:20:06 | 1 3 4 |
202101240079 01:19:06 | 4 6 6 |
202101240078 01:18:06 | 1 1 6 |
202101240077 01:17:06 | 3 4 6 |
202101240076 01:16:06 | 2 3 3 |
202101240075 01:15:06 | 1 2 4 |
202101240074 01:14:06 | 4 5 5 |
202101240073 01:13:06 | 1 2 5 |
202101240072 01:12:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0092-94期 | 大小 | 【大】 | 0092期 | ? | ? |
0090-92期 | 大小 | 【大】 | 0091期 | 3,5,6 | 中 |
0089-91期 | 大小 | 【小】 | 0089期 | 2,4,4 | 中 |
0086-88期 | 大小 | 【大】 | 0088期 | 2,6,6 | 中 |
0085-87期 | 大小 | 【小】 | 0085期 | 2,3,5 | 中 |
0084-86期 | 大小 | 【大】 | 0084期 | 1,5,6 | 中 |
0082-84期 | 大小 | 【小】 | 0083期 | 2,2,5 | 中 |
0081-83期 | 大小 | 【小】 | 0081期 | 1,1,5 | 中 |
0079-81期 | 大小 | 【小】 | 0080期 | 1,3,4 | 中 |
0077-79期 | 大小 | 【小】 | 0078期 | 1,1,6 | 中 |
0076-78期 | 大小 | 【小】 | 0076期 | 2,3,3 | 中 |
0074-76期 | 大小 | 【小】 | 0075期 | 1,2,4 | 中 |
0071-73期 | 大小 | 【小】 | 0073期 | 1,2,5 | 中 |
0070-72期 | 大小 | 【小】 | 0070期 | 2,2,4 | 中 |
0067-69期 | 大小 | 【小】 | 0069期 | 1,2,6 | 中 |
0065-67期 | 大小 | 【小】 | 0066期 | 1,4,5 | 中 |
0063-65期 | 大小 | 【小】 | 0064期 | 1,3,4 | 中 |
0060-62期 | 大小 | 【小】 | 0062期 | 2,4,5 | 挂 |
0058-60期 | 大小 | 【小】 | 0059期 | 2,2,5 | 中 |
0057-59期 | 大小 | 【小】 | 0057期 | 2,4,4 | 中 |
0056-58期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 1,4,5 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【小】 | 0055期 | 1,2,6 | 中 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 1,1,4 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 2,4,4 | 中 |
0048-50期 | 大小 | 【小】 | 0050期 | 1,3,5 | 中 |
0047-49期 | 大小 | 【小】 | 0047期 | 1,1,3 | 中 |
0046-48期 | 大小 | 【小】 | 0046期 | 1,2,5 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0045期 | 1,1,4 | 中 |
0042-44期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 2,2,5 | 中 |
0041-43期 | 大小 | 【小】 | 0041期 | 1,2,3 | 中 |
0040-42期 | 大小 | 【小】 | 0040期 | 1,3,4 | 中 |
0039-41期 | 大小 | 【小】 | 0039期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |